Chennai | Rs. 27583.5 | Rs. 30090.00 | -1% | |
Mumbai | Rs. 27372.66 | Rs. 29860.00 | -1.39% | |
Delhi | Rs. 27881.43 | Rs. 30415.00 | -0.69% | |
Kolkata | Rs. 27863.1 | Rs. 30395.00 | -1.01% |
gold prices per gram - 24 hour
Cities | Gold (in Rs/10g) | ||||
22-Carat | 24-Carat | Change(%) | |||
Chennai | Rs. 27583.5 | Rs. 30090.00 | -1% | ||
Mumbai | Rs. 27372.66 | Rs. 29860.00 | -1.39% | ||
Delhi | Rs. 27881.43 | Rs. 30415.00 | -0.69% | ||
Kolkata | Rs. 27863.1 | Rs. 30395.00 | -1.01% |
news in images |
No comments:
Post a Comment